Натяжная станция

Натяжные устройства являются унифицированными узлами ленточных конвейеров в состав которых входят соответствующие натяжные барабаны. В том случае, если Вы решили самостоятельно собрать ленточный конвейер, то Вам будет удобнее базироваться не на отдельных барабанах, а на уже готовом натяжном устройстве, т. к. они разрабатывались так, чтобы подойти к металлоконструкциям нашего производства и к роликоопорам, нашего и не нашего изготовления (в соответствии с каталогом «Союзпроммеханизация»). В рамках унификации выбраны соответствующие стандартные ширины натяжных устройств, зависящие от ширины конвейерной ленты.

Натяжные устройства предназначены для создания определенного проектировщиком предварительного статического усилия, необходимого для обеспечения достаточной силы трения на поверхности приводного барабана при его работе, а также для компенсации растяжения ленты, которое неизбежно происходит в процессе эксплуатации конвейерных лент. На конвейерах, длинна которых не превышает 30 метров применяются винтовые натяжные устройства. При длине конвейера от 30 до 50 метров могут применяться как винтовые так и грузовые тележечные натяжки. Выбор зависит от условий эксплуатации и ширины ленты. Так для конвейеров работающих с тяжелым режимом эксплуатации — при атмосферных осадках, в условиях улицы и/или со значительным загрязнением, а также большой шириной ленты (свыше 1400 мм) рекомендуется применение тележечных натяжных устройств уже начиная с длины 30 метров. На конвейерах, длинна которых свыше 50 метров рекомендуется применять тележечные натяжные устройства.

Винтовое натяжное устройство

Винтовое натяжное устройство

Ниже представлена схема винтового натяжного устройства и таблица для выбора подходящих параметров. При заказе указывается обозначение вида 4027-208-30, где:
40 — ширина ленты в сантиметрах;
27 — условный диаметр барабана в сантиметрах;
208 — обозначение опорного подшипникового узла;
30 — ход натяжки в сантиметрах.

Натяжное устройство винтовое
Ширина ленты
B, мм
Диаметр барабана D, мм Ход натяжки* L, мм Обозначение Допустимое усилие, кН Подшипниковый узел B1, мм А, мм Bmax, мм L1, мм Lmax, мм h, мм H, мм
Тип d, мм
400 270 300 4027-208-30 8 UCP208 40 500 620 680 720 770 100 159
500 4027-208-50 8 UCP208 40 500 620 680 920 970 100 159
800 4027-208-80 8 UCP208 40 500 620 680 1220 1270 100 159
320 300 4032-210-30 12,5 UCP210 50 500 620 685 720 780 120 187
500 4032-210-50 12,5 UCP210 50 500 620 685 920 980 120 187
800 4032-210-80 12,5 UCP210 50 500 620 685 1220 1280 120 187
500 270 300 5027-208-30 8 UCP208 40 600 720 780 720 770 100 159
500 5027-208-50 8 UCP208 40 600 720 780 920 970 100 159
800 5027-208-80 8 UCP208 40 600 720 780 1220 1270 100 159
320 300 5032-210-30 12,5 UCP210 50 600 720 785 720 780 120 187
500 5032-210-50 12,5 UCP210 50 600 720 785 920 980 120 187
800 5032-210-80 12,5 UCP210 50 600 720 785 1220 1280 120 187
420 300 5042-212-30 16 UCP212 60 600 720 799 920 980 140 220
500 5042-212-50 16 UCP212 60 600 720 799 1120 1180 140 220
800 5042-212-80 16 UCP212 60 600 720 799 1420 1480 140 220
650 270 300 6527-208-30 8 UCP208 40 750 870 930 720 770 100 159
500 6527-208-50 8 UCP208 40 750 870 930 920 970 100 159
800 6527-208-80 8 UCP208 40 750 870 930 1220 1270 100 159
320 300 6532-210-30 12,5 UCP210 50 750 870 935 720 780 120 187
500 6532-210-50 12,5 UCP210 50 750 870 935 920 980 120 187
800 6532-210-80 12,5 UCP210 50 750 870 935 1220 1280 120 187
420 300 6542-212-30 16 UCP212 60 750 870 949 920 980 140 220
500 6542-212-50 16 UCP212 60 750 870 949 1120 1180 140 220
800 6542-212-80 16 UCP212 60 750 870 949 1420 1480 140 220
525 300 6552-212-30 20 UCP212 60 750 870 949 920 980 140 220
500 6552-212-50 20 UCP212 60 750 870 949 1120 1180 140 220
800 6552-212-80 20 UCP212 60 750 870 949 1420 1480 140 220
800 320 300 8032-210-30 12,5 UCP210 50 950 1100 1165 720 780 120 187
500 8032-210-50 12,5 UCP210 50 950 1100 1165 920 980 120 187
800 8032-210-80 12,5 UCP210 50 950 1100 1165 1220 1280 120 187
420 300 8042-212-30 16 UCP212 60 950 1100 1179 920 980 140 220
500 8042-212-50 16 UCP212 60 950 1100 1179 1120 1180 140 220
800 8042-212-80 16 UCP212 60 950 1100 1179 1420 1480 140 220
525 300 8052-212-30 20 UCP212 60 950 1100 1179 920 980 140 220
500 8052-212-50 20 UCP212 60 950 1100 1179 1120 1180 140 220
800 8052-212-80 20 UCP212 60 950 1100 1179 1420 1480 140 220
625 300 8062-214-30 25 UCP214 70 950 1100 1189 1020 1080 160 249
500 8062-214-50 25 UCP214 70 950 1100 1189 1220 1280 160 249
800 8062-214-80 25 UCP214 70 950 1100 1189 1520 1580 160 249
1000 320 300 10032-212-30 16 UCP212 60 1150 1300 1379 920 980 140 220
500 10032-212-50 16 UCP212 60 1150 1300 1379 1120 1180 140 220
800 10032-212-80 16 UCP212 60 1150 1300 1379 1420 1480 140 220
420 300 10042-212-30 20 UCP212 60 1150 1300 1379 920 980 140 220
500 10042-212-50 20 UCP212 60 1150 1300 1379 1120 1180 140 220
800 10042-212-80 20 UCP212 60 1150 1300 1379 1420 1480 140 220
525 300 10052-214-30 25 UCP214 70 1150 1300 1389 1020 1080 160 249
500 10052-214-50 25 UCP214 70 1150 1300 1389 1220 1280 160 249
800 10052-214-80 25 UCP214 70 1150 1300 1389 1520 1580 160 249
625 300 10062-216-30 30 UCP216 80 1150 1300 1399 1020 1080 180 279
500 10062-216-50 30 UCP216 80 1150 1300 1399 1220 1280 180 279
800 10062-216-80 30 UCP216 80 1150 1300 1399 1520 1580 180 279
1200 320 300 12032-212-30 20 UCP212 60 1400 1550 1629 920 980 140 220
500 12032-212-50 20 UCP212 60 1400 1550 1629 1120 1180 140 220
800 12032-212-80 20 UCP212 60 1400 1550 1629 1420 1480 140 220
420 300 12042-214-30 25 UCP214 70 1400 1550 1639 1020 1080 160 249
500 12042-214-50 25 UCP214 70 1400 1550 1639 1220 1280 160 249
800 12042-214-80 25 UCP214 70 1400 1550 1639 1520 1580 160 249
525 300 12052-216-30 30 UCP216 80 1400 1550 1649 1020 1080 180 279
500 12052-216-50 30 UCP216 80 1400 1550 1649 1220 1280 180 279
800 12052-216-80 30 UCP216 80 1400 1550 1649 1520 1580 180 279
625 300 12062-218-30 38 UCP218 90 1400 1550 1663 1020 1090 200 312
500 12062-218-50 38 UCP218 90 1400 1550 1663 1220 1290 200 312
800 12062-218-80 38 UCP218 90 1400 1550 1663 1520 1590 200 312
1400 320 300 14032-214-30 25 UCP214 70 1600 1750 1839 1020 1080 160 249
500 14032-214-50 25 UCP214 70 1600 1750 1839 1220 1280 160 249
800 14032-214-80 25 UCP214 70 1600 1750 1839 1520 1580 160 249
420 300 14042-216-30 30 UCP216 80 1600 1750 1849 1020 1080 180 279
500 14042-216-50 30 UCP216 80 1600 1750 1849 1220 1280 180 279
800 14042-216-80 30 UCP216 80 1600 1750 1849 1520 1580 180 279
525 300 14052-218-30 38 UCP218 90 1600 1750 1863 1020 1090 200 312
500 14052-218-50 38 UCP218 90 1600 1750 1863 1220 1290 200 312
800 14052-218-80 38 UCP218 90 1600 1750 1863 1520 1590 200 312
625 300 14062-320-30 45 UCP320 100 1600 1750 1882 1020 1100 200 350
500 14062-320-50 45 UCP320 100 1600 1750 1882 1220 1300 200 350
800 14062-320-80 45 UCP320 100 1600 1750 1882 1520 1600 200 350
1600 320 300 16032-216-30 30 UCP216 80 1800 1950 2049 1020 1080 180 279
500 16032-216-50 30 UCP216 80 1800 1950 2049 1220 1280 180 279
800 16032-216-80 30 UCP216 80 1800 1950 2049 1520 1580 180 279
420 300 16042-218-30 38 UCP218 90 1800 1950 2063 1020 1090 200 312
500 16042-218-50 38 UCP218 90 1800 1950 2063 1220 1290 200 312
800 16042-218-80 38 UCP218 90 1800 1950 2063 1520 1590 200 312
525 300 16052-320-30 45 UCP320 100 1800 1950 2082 1020 1100 200 350
500 16052-320-50 45 UCP320 100 1800 1950 2082 1220 1300 200 350
800 16052-320-80 45 UCP320 100 1800 1950 2082 1520 1600 200 350
625 300 16062-320-30 50 UCP320 100 1800 1950 2082 1020 1100 200 350
500 16062-320-50 50 UCP320 100 1800 1950 2082 1220 1300 200 350
800 16062-320-80 50 UCP320 100 1800 1950 2082 1520 1600 200 350
2000 420 300 20042-320-30 45 UCP320 100 2200 2400 2532 1020 1100 200 350
500 20042-320-50 45 UCP320 100 2200 2400 2532 1220 1300 200 350
800 20042-320-80 45 UCP320 100 2200 2400 2532 1520 1600 200 350
525 300 20052-320-30 50 UCP320 100 2200 2400 2532 1020 1100 200 350
500 20052-320-50 50 UCP320 100 2200 2400 2532 1220 1300 200 350
800 20052-320-80 50 UCP320 100 2200 2400 2532 1520 1600 200 350
625 300 20062-320-30 60 UCP320 100 2200 2400 2532 1020 1100 200 350
500 20062-320-50 60 UCP320 100 2200 2400 2532 1220 1300 200 350
800 20062-320-80 60 UCP320 100 2200 2400 2532 1520 1600 200 350

* Для конвейеров длиной до 15 м рекомендуемая длина натяжки — 300 мм, для конвейеров длиной от 15 м до 25 м — 500 мм, для конвейеров длиной от 25 м до 50 м — 800 мм.

Мы изготавливаем как винтовые натяжные устройства так и грузовые тележечные натяжные устройства, располагаемые в хвостовой части конвейера.

Грузовое натяжное устройство

Тележка на раме тележечного натяжного устройства

Тележечное грузовое натяжное устройство

Тележечное грузовое натяжное устройство

Кроме натяжных устройств мы готовы произвести любые узлы ленточных конвейеров, таких как: приводные станции, угловые секции, секции перегиба конвейерной ленты, вертикальные шахты для элеваторов и крутонаклонных конвейеров и т. п. Ниже приведены изображения некоторых видов из них.

Секция приводная

Конвейер крутонаклонный вертикальный

Конвейер крутонаклонный вертикальный

Конвейер крутонаклонный вертикальный

Если Вас заинтересовали винтовые натяжные устройства, то Вы можете направить нам соответствующий запрос с указанием конкретной модели по e-mail, а если вам интересно приобретение тележечного натяжного устройства или других узлов конвейерного оборудования, то направьте нам запрос в свободной форме, например заполнив форму обратной связи в разделе «отправка запроса».