Устройства Плавного Пуска (УПП)
Универсальные устройства плавного пуска (УПП) с функцией энергосбережения и коррекции коэффициента мощности.
Сфера применения: Запуск любого оборудования, в том числе характеризующегося тяжелыми и очень тяжелыми пусковыми режимами с существенным ограничением пусковых токов. Имеет функцию энергосбережения и коррекции коэффициента мощности.
Характеристики | ES7.5 | ES55 | ES75 |
---|---|---|---|
Номинальное напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
Номинальный ток, А | 18 | 108 | 145 |
Допустимый номинальный ток двигателя при легком и нормальном режиме запуска, А, не более | 18 | 108 | 145 |
Допустимый номинальный ток двигателя при тяжелом режиме запуска, А, не более | 18 | 108 | 145 |
Допустимый номинальный ток двигателя при очень тяжелом режиме запуска, А, не более | 18 | 108 | 145 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 7,5 | 55 | 75 |
Функция энергосбережения и коррекции коэффициента мощности | Есть | Есть | Есть |
Функция автоматической настройки параметров электродвигателя | Нет | Нет | Нет |
Возможность программирования с компьютера через USB-порт | Нет | Нет | Нет |
Интерфейс RS485 (опция) | Нет | Нет | Нет |
Функция протоколирования событий в энергонезависимой памяти с метками даты и времени | Нет | Нет | Нет |
Отображение текущего значения тока по трем фазам (опция) | Нет | Нет | Нет |
Специальный режим управления насосами | Нет | Нет | Нет |
Шунтирование обходным контактором | Не требуется, но возможно | Не требуется, но возможно | Не требуется, но возможно |
Степень защиты корпуса | IP20 | IP20 | IP20 |
Пыле- влагозащищенный корпус | Нет | Нет | Нет |
Климатическое исполнение | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 |
Диапазон рабочих температур | -10...+40°C | -10...+40°C | -10...+40°C |
Габаритные размеры ВхШхГ, мм | 333x130x160 | 400x390x255 | 400x390x255 |
Вес, кг | 5,8 | 26 | 26 |
ES7.5 7.5кВт 18А

Сейчас на складе
0 шт.
ES55 55кВт 108А

Сейчас на складе
0 шт.
ES75 75кВт 145А

Сейчас на складе
0 шт.